PGR21.com
- 실시간으로 정보를 교환하는 게시판입니다.
Date 2022/01/21 10:25:44
Name 빼사스
Subject [보건] 1월 21일 (수정됨)
□ 코로나19 예방접종 대응 추진단(단장: 정은경 청장)은 1월 21일 0시 기준 신규 1차접종자 10,273명, 2차접종자 43,941명, 3차접종자 277,176명으로, 누적 1차접종자수는 44,542,299명, 2차접종자수는 43,722,568명, 3차접종자수는 24,500,126명이라고 밝혔다.

□ 중앙방역대책본부(본부장: 정은경 청장)는 1월 21일 0시 기준으로 재원중 위중증 환자는 431명, 사망자는 21명으로 누적 사망자는 6,501명(치명률 0.90%)이라고 밝혔다.

□ 국내 발생 신규 확진자는 6,482명, 해외유입 사례는 287명이 확인되어 신규 확진자는 총 6,769명이며, 총 누적 확진자 수는 719,269명(해외유입 22,836명)이다.

---

아직 재원위중증은 안정적이긴 하지만, 이전 확진자 폭증 때도 1주 정도 뒤에 다시 오르기 시작했으니 유심히 봐야겠습니다.
불판창

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
이연희
22/01/21 10:56
수정 아이콘
앞으로 몇 달은 확진자가 안 떨어질 것 같아
걱정 입니다
22/01/21 10:58
수정 아이콘
떨어지지 않는 정도면 다행이고 오미크론 유행으로 폭증을 걱정해야 할 때인 것 같습니다.
유지어터
22/01/21 11:04
수정 아이콘
맥스찍어야 떨어질텐데 맥스가 어딘지가 중요...
22/01/21 11:38
수정 아이콘
오미크론 변이는
- 중국식 락다운이 아닌 이상 기존 억제 전술로는(한국 포함) 큰 효과가 없을 정도의 전파력이고
- 한달 정도의 수직 상승 이후 나라마다 약간씩 다른 감소 추세을 보이고 있습니다
- 유럽은 공식 확진자만 하루에 전인구 0.2~0.5%가 걸리고 있습니다. 한국 대입하면 0.2%로 해도 10만명이죠.

오미크론이 휩쓴 다음이 어떻게 될지는 아직 모르겠습니다. 유일한 나라가 남아공인데, 오미크론에 걸리면 델타 상대로도 효과가 있다고도 하네요. 조심스럽지만, 이번에 백신+치료제로 중증화 이상쪽 위기를 넘기면 우리나라도 확진자에 큰 의미를 두지 않는 단계로 가지 않을까 싶습니다.
아야나미레이
22/01/21 12:16
수정 아이콘
대충 예상되는 맥스는 최대치는 10만 최소치는 3~4만 정도 더라고요 일일기준
22/01/21 16:23
수정 아이콘
치료제가 실질적으로 큰 효과가 있기를 바랄 뿐입니다.
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
26373 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (13) [296] 반니스텔루이2072 22/01/21 2072
26372 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (12) [357] 반니스텔루이2405 22/01/21 2405
26371 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (11) [181] 반니스텔루이2446 22/01/21 2446
26370 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (10) [327] 반니스텔루이2396 22/01/21 2396
26369 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (9) [304] 반니스텔루이2112 22/01/21 2112
26368 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (8) [320] 반니스텔루이2051 22/01/21 2051
26367 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (7) [292] 반니스텔루이3352 22/01/21 3352
26366 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (6) [308] 반니스텔루이2275 22/01/21 2275
26365 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (5) [309] 반니스텔루이1881 22/01/21 1881
26364 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (4) [261] 반니스텔루이2173 22/01/21 2173
26363 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (3) [262] 반니스텔루이2454 22/01/21 2454
26362 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (2) [302] 반니스텔루이2040 22/01/21 2040
26361 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 [260] 반니스텔루이2588 22/01/21 2588
26360 [보건] 1월 21일 [6] 빼사스2637 22/01/21 2637
26359 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 7회차 (18) [120] 반니스텔루이5066 22/01/20 5066
26358 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 7회차 (17) [185] 반니스텔루이2335 22/01/20 2335
26357 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 7회차 (16) [288] 반니스텔루이2497 22/01/20 2497
26356 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 7회차 (15) [288] 반니스텔루이1996 22/01/20 1996
26355 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 7회차 (14) [148] 반니스텔루이2141 22/01/20 2141
26354 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 7회차 (13) [291] 반니스텔루이3096 22/01/20 3096
26353 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 7회차 (12) [325] 반니스텔루이2175 22/01/20 2175
26352 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 7회차 (11) [257] 반니스텔루이2434 22/01/20 2434
26351 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 7회차 (10) [321] 반니스텔루이2466 22/01/20 2466
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로