- 경험기, 프리뷰, 리뷰, 기록 분석, 패치 노트 등을 올리실 수 있습니다.
  
 
	
	
 | Date | 
 
2008/03/09 01:12:23  | 
 
 | Name | 
 택용스칸 | 
 
 | Subject | 
 2008.3.9 pp랭킹  | 
 
 | 
 
     
  순위 선수 PP 순위변동 점수변동  
1위 이제동(저그) 1146.54 [▲1]  +118.41  ( 1주 ) 
2위 송병구(프토) 1109.92 [▼1]  +75.81  
3위 이영호(테란) 987.32 [-]  +00.00  
4위 김택용(프토) 978.47 [-]  +00.00  
5위 박성균(테란) 814.71 [-]  +00.00  
6위 김구현(프토) 742.95 [▲3]  +114.51  
7위 마재윤(저그) 712.74 [▼1]  +00.00  
8위 염보성(테란) 666.67 [▼1]  +00.00  
9위 오영종(프토) 659.10 [▼1]  +00.00  
10위 박찬수(저그) 641.17 [▲8]  +84.83  
11위 변형태(테란) 624.98 [▼1]  +00.00  
12위 신희승(테란) 607.37 [▼1]  +00.00  
13위 진영수(테란) 598.68 [▼1]  +00.00  
14위 이윤열(테란) 591.87 [▼1]  +00.00  
15위 박영민(프토) 588.10 [▼1]  +00.00  
16위 이재호(테란) 572.38 [▼1]  +00.00  
17위 허영무(프토) 572.07 [▼1]  +00.00  
18위 김준영(저그) 558.65 [▼1]  +00.00  
19위 윤용태(프토) 549.86 [-]  +00.00  
20위 이성은(테란) 539.21 [-]  +00.00  
21위 서지훈(테란) 486.80 [-]  +00.00  
22위 박성준T(저그) 485.91 [-]  +00.00  
23위 박명수(저그) 477.42 [-]  +00.00  
24위 도재욱(프토) 446.32 [-]  +00.00  
25위 박지수(테란) 444.16 [-]  +00.00  
26위 박태민(저그) 443.83 [-]  +00.00  
27위 김성기(테란) 428.95 [-]  +00.00  
28위 전상욱(테란) 418.97 [-]  +00.00  
29위 안기효(프토) 384.32 [-]  +00.00  
30위 최연성(테란) 376.51 [-]  +00.00  
 
 
개인리그 pp랭킹 
PP랭킹순위 선수 PP 순위변동 점수변동 연간전적 연간승률  
1위  이제동 915.18 [▲1]  +58.54 18승/6패 75% (1주) 
2위  김택용 907.58 [▼1]  -68.31 8승/7패 53%  
3위  송병구 894.86 [▲1]  +76.06 8승/2패 80%  
4위  이영호 774.12 [▼1]  -58.27 15승/7패 68%  
5위  박성균 665.91 [-]  -50.12 10승/6패 63%  
6위  마재윤 621.02 [-]  -46.74 4승/6패 40%  
7위  김구현 519.74 [▲8]  +83.95 11승/7패 61%  
8위  진영수 492.54 [▼1]  -37.07 6승/8패 43%  
9위  박찬수 477.45 [▲10]  +84.70 12승/8패 60%  
10위  신희승 473.85 [▼2]  -35.67 7승/6패 54%  
11위  변형태 445.59 [▼2]  -33.54 0승/2패 0%  
12위  이윤열 443.11 [▼2]  -33.35 8승/8패 50%  
13위  염보성 420.85 [▼2]  -31.68 9승/6패 60%  
14위  이재호 414.03 [▼2]  -31.16 5승/7패 42%  
15위  김준영 413 [▼2]  -31.09 2승/0패 100%  
16위  허영무 411.63 [▼2]  -30.98 11승/4패 73%  
17위  박성준T 402.7 [▼1]  -30.31 4승/8패 33%  
18위  서지훈 402.4 [▼1]  -30.29 3승/7패 30%  
19위  박태민 367.45 [▼1]  -27.66 3승/6패 33%  
20위  이성은 356.59 [-]  -26.84 3승/3패 50%  
21위  박영민 338.88 [-]  -25.51 5승/3패 63%  
22위  오영종 321.39 [-]  -24.19 7승/3패 70%  
23위  박명수 319.43 [-]  -24.04 6승/5패 55%  
24위  강민 309.75 [-]  -23.31 1승/4패 20%  
25위  윤용태 285.64 [-]  -21.50 3승/4패 43%  
26위  전상욱 274.77 [-]  -20.68 3승/6패 33%  
27위  안기효 267.43 [-]  -20.13 5승/5패 50%  
28위  최연성 262.08 [-]  -19.73 1승/2패 33%  
29위  도재욱 256.39 [-]  -19.30 6승/5패 55%  
30위  주현준 254.73 [-]  -19.17 2승/3패 40%  
 
 
P.S ) 프로리그 pp랭킹은 프로리그가 시작되고 나서부터 1주로 치면서 시작하도록 하겠습니다. 
스토브리그이다보니까 말이죠. 개인리그도 아마 다음주가 거의 마지막으로 올라올 것 같습니다. 
 
	
     
     
  | 
 
 
     통합규정 1.3 이용안내 인용
	
		"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
		 
		법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
	
 
  |