PGR21.com
- 실시간으로 정보를 교환하는 게시판입니다.
Date 2021/03/28 09:57:57
Name 길갈
File #1 c.PNG (49.4 KB), Download : 11
File #2 cc.PNG (13.7 KB), Download : 3
Subject [보건] 3월 28일




코로나19 국내 발생 및 예방접종 현황(3.28., 0시 기준)

□ 질병관리청 중앙방역대책본부(본부장 : 정은경 청장)는 3월 28일  0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 462명, 해외유입 사례는 20명이 확인되어 총 누적 확진자 수는 101,757명(해외유입 7,545명)이라고 밝혔다.

○ 의심신고 검사자 수는 23,028명, 수도권 임시선별검사소 검사 건수는 25,414건(확진자 83명)으로 총 검사 건수는 48,442건, 신규 확진자는 총 482명이다.

○ 신규 격리해제자는 380명으로 총 93,855명(92.24%)이 격리해제되어, 현재 6,180명이 격리 중이다. 위중증 환자는 104명, 사망자는 1명으로 누적 사망자는 1,722명(치명률 1.69%)이다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
확진 482 격리해제 380 사망 1
(해외 20)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
3/28 462
3/21 437
3/14 436
3/07 399
(국내기준)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

쉽지 않습니다..
불판창

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
21/03/28 10:02
수정 아이콘
이제 주말 버프 따위 없음
어데나
21/03/28 10:06
수정 아이콘
정체세가 아니라 증가세라고 보고 거리두기 상향해야 합니다.
뜨거운눈물
21/03/28 10:49
수정 아이콘
슬금슬금 우상향 무섭습니다 다시 2.5로 가야되는건지..
핫자바
21/03/28 11:07
수정 아이콘
수학적 모델에 따르면 3~4월 중에 한번 더 위기가 온다고 했었는데 지금일지도...
cruithne
21/03/28 19:30
수정 아이콘
이미 다음 웨이브가 시작된걸까요...
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
23143 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 23회차 (6) [317] 반니스텔루이2926 21/03/28 2926
23142 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 23회차 (5) [271] 반니스텔루이3195 21/03/28 3195
23141 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 23회차 (4) [257] 반니스텔루이4185 21/03/28 4185
23140 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 23회차 (3) [280] 반니스텔루이4026 21/03/28 4026
23139 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 23회차 (2) [329] 반니스텔루이3309 21/03/28 3309
23138 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 23회차 [262] 반니스텔루이3808 21/03/28 3808
23137 [보건] 3월 28일 [5] 길갈2759 21/03/28 2759
23136 [LOL] LEC Spring Playoffs R1 Match 1- G2 Esports vs Schalke 04 - (2) [193] Ensis2473 21/03/28 2473
23135 [LOL] LEC Spring Playoffs R1 Match 1- G2 Esports vs Schalke 04 [402] Ensis1984 21/03/28 1984
23134 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 22회차 (13) [303] 반니스텔루이3045 21/03/27 3045
23133 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 22회차 (12) [311] 반니스텔루이2626 21/03/27 2626
23132 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 22회차 (11) [218] 반니스텔루이2289 21/03/27 2289
23131 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 22회차 (10) [309] 반니스텔루이2855 21/03/27 2855
23130 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 22회차 (9) [306] 반니스텔루이3498 21/03/27 3498
23129 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 22회차 (8) [308] 반니스텔루이2203 21/03/27 2203
23128 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 22회차 (7) [274] 반니스텔루이3036 21/03/27 3036
23127 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 22회차 (6) [338] 반니스텔루이2140 21/03/27 2140
23126 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 22회차 (5) [307] 반니스텔루이2734 21/03/27 2734
23125 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 22회차 (4) [251] 반니스텔루이3181 21/03/27 3181
23124 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 22회차 (3) [256] 반니스텔루이2558 21/03/27 2558
23123 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 22회차 (2) [237] 반니스텔루이2056 21/03/27 2056
23122 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 2R 22회차 [316] 반니스텔루이2408 21/03/27 2408
23121 [LOL] LEC Spring Playoffs R1 Match 3- Fnatic vs SK Gaming [322] Ensis1711 21/03/27 1711
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로