PGR21.com
- 실시간으로 정보를 교환하는 게시판입니다.
Date 2020/07/31 10:25:18
Name 길갈
File #1 a.JPG (67.7 KB), Download : 10
Subject [보건] 7월 31일


코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(7월 31일, 0시 기준)

□ 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 7월 31일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 14명이 확인되었고, 해외유입 사례는 22명이 확인되어 총 누적 확진자수는 14,305명(해외유입 2,396명)이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 51명으로 총 13,183명(92.16%)이 격리해제 되어, 현재 821명이 격리 중이다. 위·중증 환자는 12명이며, 사망자는 1명으로 누적 사망자는 301명(치명률 2.10%)이다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
확진 36 격리해제 51 격리중 -16 사망 1
(해외 22)
서울 8 경기 4 강원 2
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

이라크 해외 근로자들이 전세기로 귀국했다고 합니다.
아마 내일 해외유입 수가 대폭 상승할 거 같습니다.
불판창

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
스타나라
20/07/31 10:47
수정 아이콘
해외유입은 어쩔 수 없죠. 국내 발생만 지금수준으로 통제되도 좋겠습니다.
다레니안
20/07/31 10:58
수정 아이콘
이렇게 잠잠해질 때 쯤 꼭 트롤러가 하나씩 나왔는데 불안하네요.
쿠키고기
20/07/31 11:44
수정 아이콘
대단하네요.
사망자만 매일 천 몇백명씩 찍는 나라에서
집안에만 있는 사람으로써 보면 부럽습니다.
독수리가아니라닭
20/07/31 12:08
수정 아이콘
아직 12시인데 도쿄는 400명 넘을 거라는 전망이...
40년모솔탈출
20/07/31 15:31
수정 아이콘
와...2차 유행 온다만다 하더니
진짜 한국인은 적당히란걸 모른다는게 느껴지네요.

계속 올려주시는것도 감사합니다.
20/07/31 15:41
수정 아이콘
좀 빨리 끝났으면...
톰소여
20/07/31 21:46
수정 아이콘
일본 신규 확진자 현재 1572명으로 1500명 넘었네요...
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
20714 [보건] 8월 1일 [10] 22raptor2151 20/08/01 2151
20713 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (18) [131] 반니스텔루이2898 20/07/31 2898
20712 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (17) [305] 반니스텔루이2366 20/07/31 2366
20711 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (16) [304] 반니스텔루이2598 20/07/31 2598
20710 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (15) [312] 반니스텔루이2157 20/07/31 2157
20709 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (14) [312] 반니스텔루이2773 20/07/31 2773
20708 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (13) [295] 반니스텔루이2488 20/07/31 2488
20707 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (12) [313] 반니스텔루이3574 20/07/31 3574
20706 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (11) [321] 반니스텔루이3852 20/07/31 3852
20705 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (10) [202] 반니스텔루이3424 20/07/31 3424
20704 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (9) [316] 반니스텔루이3141 20/07/31 3141
20703 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (8) [304] 반니스텔루이3247 20/07/31 3247
20702 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (7) [313] 반니스텔루이3012 20/07/31 3012
20701 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (6) [316] 반니스텔루이3191 20/07/31 3191
20700 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (5) [311] 반니스텔루이4555 20/07/31 4555
20699 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (4) [343] 반니스텔루이3854 20/07/31 3854
20698 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (3) [272] 반니스텔루이4092 20/07/31 4092
20697 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 (2) [269] 반니스텔루이3439 20/07/31 3439
20696 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 9회차 [268] 반니스텔루이4706 20/07/31 4706
20695 [보건] 7월 31일 [7] 길갈2930 20/07/31 2930
20694 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 8회차 (16) [388] 반니스텔루이5716 20/07/30 5716
20693 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 8회차 (15) [219] 반니스텔루이3440 20/07/30 3440
20692 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 2R 8회차 (14) [329] 반니스텔루이3497 20/07/30 3497
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로